Promocja!

Nowość w asortymencie | Świeca zapłonowa BOSCH 0 242 240 593

Pierwotna cena wynosiła: 9,40 zł.Aktualna cena wynosi: 4,89 zł.

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 300,00 zł

  • Szybka wysyłka zamówienia oraz możliwość darmowej dostawy.
  • 30 dni na zwrot i zwrot pieniędzy.
  • Opakowanie staranne i ekologiczne.
Bezpieczna płatność
Obsługiwane metody płatności
SKU: SKML5H05V8R Kategoria:

Opis

Specyfikacja:

Świeca zapłonowa BOSCH 0 242 240 593

Producent BOSCH
Indeks 0 242 240 593
Długość gwintu [mm] 19
Gwint zewnętrzny [mm] 14
Rozmiar klucza [mm] 16
Skok gwintu [mm] 1,25
Moment dokręcenia [Nm] 28
Kąt dokręcenia [ °] 90
Ilość biegunów 1
Odstęp elektrod [mm] 0,8
Położenie elektrod [mm] 3

Katalog doboru świec zapłonowych na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Numery OE

AUDI: 101 000 004 AA
AUDI: 101 000 017 AA
BERU: Z 23
BERU: Z 24
BERU: Z 52
BERU: Z 54
BERU: 0 001 340 706
BERU: 0 001 340 716
BERU: 14FR-6 DU
BERU: 14F-6 DTU
BERU: 14F-6 DU0
BERU: 14F-6 DU0R
BOSCH: FR6DC+
BOSCH: FR6DTC
BOSCH: FR6DTCW
BOSCH: F6DC
BOSCH: F6DC0R
BOSCH: F6DTC
BOSCH: 02422240850
CITROËN: MDF 000 006 C
CITROËN: MKP 000 96
CITROËN: 5960 04
CITROËN: 5962 A2
CITROËN: 5962 A9
CITROËN: 5962 C4
CITROËN: 5962 C5
CITROËN: 5962 5N
CITROËN: 5962 6G
CITROËN: 91 509 266
CITROËN: 96 009 087
CITROËN: 96 024 607
FIAT: 5894586
FIAT: 7GYSSR
FIAT: 71711807
FORD: 5099295
FORD: 5099832
FORD: 5099948
LANCIA: 7GYSSR
LANCIA: 71711807
LANCIA: 7565853
LANCIA: 7698212
LANCIA: 77603384
MOTORCRAFT: AGP 22 C
MOTORCRAFT: AGP 22 CD
NGK: BCP 6ET
NGK: BCP 7E
NGK: BCP 7ES
NGK: BCP 7ES-11
NGK: BCP 7ET
NGK: BCPR 6ET
NGK: BCPR 7E
NGK: BCPR 7ES-11
NISSAN: 22401 V5017
NISSAN: 22401 Y9066
NISSAN: 22401 10F17
NISSAN: 22401 20J07
NISSAN: 22401 40V07
OPEL: 4012060
PEUGEOT: CF 10
PEUGEOT: 5962 C4
PEUGEOT: 5962 C5
PEUGEOT: 5962 C9
PEUGEOT: 5962 G2
PEUGEOT: 5962 G4
PEUGEOT: 5962 K1
PEUGEOT: 97 537 377
RENAULT: 77 00 745 305
RENAULT: 77 01 414 141
ROVER: C39 5F6
SAAB: 75 05 142
SEAT: 101 000 004 AA
TOYOTA: 90919 01128
VW: N 100 807 02
VW: N 101 172 01
VW: N 101 665 02
VW: 101 000 003 AA
VW: 101 000 004 AA
VW: 101 000 017 AA
VW: 191 905 450 J
VW: 191 905 452 H

Zalety:

Pasuje do:

Alfa Romeo

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. 1370 103 76 1996-12-01 – 2001-01-01 AR 33503, AR 38501
145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. 1598 120 88 1996-12-01 – 2001-01-01 AR 67601, AR 38201
145 (930) 1.8 i.e. 16V 1747 144 106 1998-03-01 – 2001-01-01 AR 32201
145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. 1747 140 103 1996-12-01 – 1998-12-01 AR 38401, AR 67106, AR 67199
145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio 1970 155 114 1998-03-01 – 2001-01-01 AR 32301
145 (930) 2.0 16V T.S. 1970 150 110 1995-10-01 – 2001-01-01 AR 67204
146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. 1370 103 76 1996-11-01 – 2001-01-01 AR 33503, AR 38501
146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. 1598 120 88 1996-11-01 – 2001-01-01 AR 67601, AR 38201
146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. 1747 140 103 1996-11-01 – 2001-01-01 AR 67106, AR 38401
146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. 1747 144 106 1998-03-01 – 2001-01-01 AR 32201
146 (930) 2.0 16V T.S. 1970 150 110 1995-10-01 – 2001-01-01 AR 67204
147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) 1598 120 88 2001-01-01 – 2010-03-01 AR 32104
147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) 1598 105 77 2001-01-01 – 2010-03-01 AR 37203
147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) 1970 150 110 2001-01-01 – 2010-03-01 AR 32310
155 (167) 1.6 16V T.S. 1598 120 88 1996-05-01 – 1997-12-01 AR 67601
155 (167) 1.7 T.S. 16V 1747 140 103 1996-05-01 – 1997-12-01 AR 67106
155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) 1970 150 110 1995-03-01 – 1997-12-01 AR 67299, AR 67204
156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) 1598 120 88 1997-09-01 – 2005-09-01 AR 67601, AR 32102, AR 32104
156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 1747 144 106 1997-09-01 – 2000-10-01 AR 32201
156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) 1747 140 103 2000-10-01 – 2005-09-01 AR 32205
156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) 1970 155 114 1997-09-01 – 2000-10-01 AR 32301
156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) 1970 150 110 2000-10-01 – 2002-03-01 AR 32310
156 (932) 2.0 JTS (932AXA) 1970 166 122 2002-03-01 – 2005-09-01 937 A1.000
156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) 2492 190 140 1997-09-01 – 2001-12-01 AR 32401, AR 32402
156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) 2492 192 141 2000-10-01 – 2005-09-01 AR 32405
156 (932) 3.2 GTA (932AXB) 3179 250 184 2002-03-01 – 2005-09-01 932 A.000
159 (939) 3.2 JTS Q4 3195 260 191 2005-12-01 – 2011-11-01 939 A.000
164 (164) 2.0 1995 143 105 1987-11-01 – 1992-10-01 AR 64103
164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) 1995 148 109 1987-06-01 – 1990-12-01 AR 06420
164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) 1995 144 106 1992-09-01 – 1998-09-01 AR 64103
166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) 1970 155 114 1998-09-01 – 2000-10-01 AR 34103
166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) 1970 150 110 2000-10-01 – 2007-06-01 AR 36301
GT (937) 1.8 TS 1747 140 103 2003-11-01 – 2010-09-01 AR 32205
GT (937) 2.0 JTS 1970 165 121 2003-11-01 – 2010-09-01 932 A2.000, 937 A1.000
GT (937) 2.0 JTS 1970 162 119 2006-12-01 – 2010-09-01 932 A2.000
GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) 1747 144 106 1998-05-01 – 2005-10-01 AR 32201
GTV (916C_) 2.0 JTS 1970 165 121 2003-04-01 – 2005-10-01 937 A1.000
GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) 1970 155 114 1998-05-01 – 2000-08-01 AR 32301
GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) 1970 150 110 1995-06-01 – 2005-10-01 AR 32310, AR 16201
SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) 1747 144 106 1998-05-01 – 2005-04-01 AR 32201
SPIDER (916S_) 2.0 JTS 1970 165 121 2003-04-01 – 2005-04-01 937 A1.000
SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) 1970 155 114 1998-05-01 – 2000-08-01 AR 32301
SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) 1970 150 110 1995-06-01 – 2005-04-01 AR 16201, AR 32310

Audi

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

100 (4A, C4) 2.6 2598 150 110 1992-03-01 – 1994-06-01 ABC
100 (4A, C4) 2.6 2598 139 102 1993-07-01 – 1994-06-01 ACZ
100 (4A, C4) 2.6 quattro 2598 150 110 1992-04-01 – 1994-06-01 ABC
100 (4A, C4) 2.8 E 2771 174 128 1990-12-01 – 1994-06-01 AAH
100 (4A, C4) 2.8 E quattro 2771 174 128 1990-12-01 – 1994-06-01 AAH
80 (8C, B4) 2.6 2598 150 110 1992-07-01 – 1994-12-01 ABC
80 (8C, B4) 2.6 quattro 2598 150 110 1992-06-01 – 1994-12-01 ABC
80 (8C, B4) 2.8 2771 174 128 1991-09-01 – 1994-12-01 AAH
80 (8C, B4) 2.8 quattro 2771 174 128 1991-09-01 – 1994-12-01 AAH
A2 (8Z0) 1.4 1390 75 55 2000-02-01 – 2005-08-01 AUA, BBY
A2 (8Z0) 1.6 FSI 1598 110 81 2002-05-01 – 2005-08-01 BAD
A3 (8L1) 1.6 1595 102 75 2000-08-01 – 2003-05-01 AVU, BFQ
A3 (8L1) 1.6 1595 101 74 1996-09-01 – 2003-05-01 AEH, AKL, APF
A3 (8L1) 1.8 1781 125 92 1996-09-01 – 2003-05-01 AGN, APG
A3 (8P1) 1.6 1595 102 75 2003-05-01 – 2012-08-01 BGU, BSE, BSF
A3 (8P1) 1.6 E-Power 1595 102 75 2011-01-01 – 2012-08-01 CMXA, CCSA
A3 (8P1) 1.6 FSI 1598 115 85 2003-08-01 – 2007-09-01 BAG, BLP, BLF
A3 (8P1) 2.0 FSI 1984 150 110 2003-05-01 – 2008-06-01 AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
A4 (8D2, B5) 1.6 1595 100 74 1994-11-01 – 2000-10-01 ADP, AHL, ANA, ARM
A4 (8D2, B5) 1.6 1595 102 75 2000-07-01 – 2000-11-01 ALZ
A4 (8D2, B5) 1.8 1781 125 92 1995-01-01 – 2000-11-01 ADR, APT, ARG, AVV
A4 (8D2, B5) 1.8 1781 115 85 1995-04-01 – 2000-11-01 AFY
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1781 125 92 1995-01-01 – 2000-11-01 ADR, APT, ARG
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1781 115 85 1995-07-01 – 2000-11-01 AFY
A4 (8D2, B5) 1.8 T 1781 150 110 1995-01-01 – 2000-11-01 AEB, ARK, APU, ANB, AWT
A4 (8D2, B5) 2.4 2393 165 121 1997-03-01 – 2000-11-01 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
A4 (8D2, B5) 2.4 2393 163 120 1997-08-01 – 2000-11-01 AJG, APZ, AMM
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2393 165 121 1997-03-01 – 2000-11-01 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2393 163 120 1997-08-01 – 2000-11-01 APZ
A4 (8D2, B5) 2.6 2598 150 110 1995-01-01 – 2000-11-01 ABC
A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 2598 150 110 1995-01-01 – 2000-11-01 ABC
A4 (8D2, B5) 2.8 2771 193 142 1996-10-01 – 2000-11-01 AHA, ACK, ALG, AMX, APR, AQD
A4 (8D2, B5) 2.8 2771 174 128 1995-09-01 – 1997-07-01 AAH
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 2771 174 128 1995-01-01 – 1997-07-01 AAH
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 2771 193 142 1996-10-01 – 2001-08-01 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA
A4 (8E2, B6) 1.6 1595 102 75 2000-11-01 – 2004-12-01 ALZ
A4 (8E2, B6) 2.4 2393 170 125 2001-09-01 – 2004-12-01 BDV
A4 (8E2, B6) 2.4 2393 163 120 2001-09-01 – 2004-12-01 AMM
A4 (8E2, B6) 3.0 2976 218 160 2001-04-01 – 2004-12-01 BBJ
A4 (8E2, B6) 3.0 2976 220 162 2000-11-01 – 2004-12-01 ASN, AVK
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-04-01 – 2004-12-01 BBJ
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2976 220 162 2000-11-01 – 2004-12-01 ASN, AVK
A4 (8E2, B6) S4 quattro 4163 344 253 2003-03-01 – 2004-12-01 BBK
A4 (8EC, B7) 1.6 1595 102 75 2004-11-01 – 2008-06-01 ALZ
A4 (8EC, B7) 3.0 2976 218 160 2004-11-01 – 2006-05-01 BBJ
A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 2976 218 160 2004-11-01 – 2006-07-01 BBJ
A4 (8EC, B7) S4 quattro 4163 344 253 2004-11-01 – 2008-06-01 BBK, BHF
A6 (4A, C4) 1.8 1781 125 92 1995-12-01 – 1997-10-01 ADR
A6 (4A, C4) 1.8 quattro 1781 125 92 1995-12-01 – 1997-10-01 ADR
A6 (4A, C4) 2.6 2598 139 102 1994-06-01 – 1997-10-01 ACZ
A6 (4A, C4) 2.6 2598 150 110 1994-06-01 – 1997-10-01 ABC
A6 (4A, C4) 2.6 quattro 2598 150 110 1994-06-01 – 1997-10-01 ABC
A6 (4A, C4) 2.8 2771 193 142 1995-12-01 – 1997-10-01 ACK
A6 (4A, C4) 2.8 2771 174 128 1994-06-01 – 1997-10-01 AAH, AEJ, AFC
A6 (4A, C4) 2.8 quattro 2771 193 142 1995-12-01 – 1997-10-01 ACK
A6 (4A, C4) 2.8 quattro 2771 174 128 1994-06-01 – 1997-10-01 AAH, AEJ
A6 (4B2, C5) 1.8 1781 125 92 1997-07-01 – 2005-01-01 AJP, AQE, ARH, ANQ
A6 (4B2, C5) 1.8 1781 116 85 1997-05-01 – 2005-01-01 AFY
A6 (4B2, C5) 2.0 1984 130 96 2001-08-01 – 2005-01-01 ALT
A6 (4B2, C5) 2.4 2393 165 121 1997-02-01 – 2005-01-01 ALF, AGA, ARJ, APS, AML
A6 (4B2, C5) 2.4 2393 170 125 2001-08-01 – 2005-01-01 BDV
A6 (4B2, C5) 2.4 2393 136 100 1998-07-01 – 2005-01-01 ALW, ARN, ASM
A6 (4B2, C5) 2.4 2393 156 115 1997-02-01 – 2005-01-01 APC
A6 (4B2, C5) 2.4 2393 163 120 1997-02-01 – 2005-01-01 AJG, APZ, AMM
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 156 115 1998-08-01 – 1999-07-01 APC
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 165 121 1997-02-01 – 2005-01-01 ALF, AGA, AML, APS, ARJ
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 163 120 1997-02-01 – 2005-01-01 AJG, APZ
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 170 125 2001-08-01 – 2005-01-01 BDV
A6 (4B2, C5) 2.8 2771 180 132 1997-10-01 – 2000-05-01 AGE
A6 (4B2, C5) 2.8 2771 190 140 1999-07-01 – 2005-01-01 ATX, BBG
A6 (4B2, C5) 2.8 2771 193 142 1997-02-01 – 2005-01-01 ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2771 190 140 1999-07-01 – 2001-05-01 ATX
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2771 193 142 1997-02-01 – 2005-01-01 ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2771 180 132 1998-01-01 – 2000-04-01 AGE
A6 (4B2, C5) 3.0 2976 220 162 2001-08-01 – 2005-01-01 ASN
A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2976 220 162 2001-08-01 – 2005-01-01 ASN
A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-06-01 – 2004-07-01 BBJ
A6 (4B2, C5) 4.2 quattro 4172 299 220 1998-11-01 – 2005-01-01 ARS, AWN, ASG
A6 (4B2, C5) S6 quattro 4172 340 250 1999-09-01 – 2005-01-01 ANK, AQJ
A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 4163 335 246 2004-05-01 – 2006-05-01 BAT
A8 (4D2, 4D8) 2.8 2771 174 128 1994-03-01 – 1996-03-01 AAH
A8 (4D2, 4D8) 2.8 2771 193 142 1996-04-01 – 2002-09-01 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2771 174 128 1994-03-01 – 1996-03-01 AAH
A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2771 193 142 1996-04-01 – 2002-09-01 APR, ACK, AMX, AQD
A8 (4D2, 4D8) 3.7 3697 260 191 1998-11-01 – 2002-09-01 AQG, AKC
A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 3697 260 191 1998-11-01 – 2002-09-01 AQG, AKC
A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 4172 310 228 1998-11-01 – 2002-09-01 AQF, AUW, AUX
A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 4172 238 175 1999-02-01 – 2000-04-01 ARU
A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 4172 360 265 1999-06-01 – 2002-09-01 AQH, AVP
A8 (4E_) 3.0 2976 220 162 2003-07-01 – 2005-05-01 ASN
A8 (4E_) 3.0 2976 218 160 2003-07-01 – 2006-05-01 BBJ
A8 (4E_) 3.7 quattro 3697 280 206 2002-10-01 – 2006-05-01 BFL
A8 (4E_) 4.2 quattro 4172 335 246 2002-10-01 – 2010-07-01 BFM
ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro 4163 299 220 2002-07-01 – 2005-08-01 BAS
TT (8N3) 1.8 T 1781 180 132 1998-10-01 – 2006-06-01 AJQ, AUQ, APP, ATC
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 224 165 1998-10-01 – 2006-06-01 APX, BAM
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 180 132 1998-10-01 – 2006-06-01 AJQ, ARY, AUQ

BMW

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

1 (E81) 116 i 1597 122 90 2007-03-01 – 2012-09-01 N43 B16 A
1 (E81) 116 i 1596 115 85 2007-03-01 – 2012-09-01 N43 B16 A, N45 B16 A
1 (E87) 116 i 1596 115 85 2003-11-01 – 2012-09-01 N45 B16 A, N43 B16 A
1 (E87) 116 i 1597 122 90 2003-11-01 – 2012-09-01 N43 B16 A, N45 B16 A
3 (E30) 316 i 1596 102 75 1988-07-01 – 1991-06-01 M40 B16 (164E1)
3 (E30) 318 is 1796 136 100 1989-09-01 – 1991-08-01 M42 B18 (184S1)
3 (E36) 316 i 1596 102 75 1990-09-01 – 1993-09-01 M43 B16 (164E2)
3 (E36) 316 i 1596 102 75 1993-07-01 – 1998-02-01 M43 B16 (164E2)
3 (E36) 316 i 1596 100 73 1990-09-01 – 1993-09-01 M40 B16 (164E1)
3 (E36) 318 i 1796 115 85 1993-10-01 – 1998-02-01 M43 B18 (184E2)
3 (E36) 318 i 1796 113 83 1990-12-01 – 1993-10-01 M40 B18 (184E1)
3 (E36) 318 is 1796 140 103 1993-03-01 – 1998-02-01 M42 B18 (184S1)
3 (E36) 318 is 1895 140 103 1995-09-01 – 1998-02-01 M44 B19 (194S1)
3 (E36) 320 i 1991 150 110 1990-09-01 – 1998-02-01 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
3 (E36) 323 i 2.5 2494 170 125 1995-03-01 – 1998-02-01 M52 B25 (256S3)
3 (E36) 325 i 2494 192 141 1990-09-01 – 1995-09-01 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
3 (E36) 328 i 2793 193 142 1995-01-01 – 1998-02-01 M52 B28 (286S1)
3 (E46) 316 i 1895 105 77 1998-09-01 – 2005-02-01 M43 B19 (194E1)
3 (E46) 316 i 1796 115 85 2002-02-01 – 2005-02-01 N46 B18 A, N42 B18 A
3 (E46) 316 i 1596 115 85 2002-06-01 – 2005-02-01 N45 B16 A, N40 B16 A
3 (E46) 316 i 1596 105 77 2000-04-01 – 2005-02-01 M43 B16 (164E3)
3 (E46) 318 i 1995 143 105 2001-09-01 – 2005-02-01 N46 B20 A, N42 B20 A
3 (E46) 318 i 1895 118 87 1998-02-01 – 2001-09-01 M43 B19 (194E1)
3 (E46) 320 i 1991 150 110 1998-03-01 – 2000-09-01 M52 B20 (206S4)
3 (E46) 320 i 2171 170 125 2000-09-01 – 2005-02-01 M54 B22 (226S1)
3 (E46) 323 i 2494 170 125 1998-03-01 – 2000-09-01 M52 B25 (256S4)
3 (E46) 325 i 2494 192 141 2000-09-01 – 2005-02-01 M54 B25 (256S5)
3 (E46) 325 xi 2494 192 141 2000-09-01 – 2005-02-01 M54 B25 (256S5)
3 (E46) 328 i 2793 193 142 1998-02-01 – 2000-06-01 M52 B28 (286S2)
3 (E46) 330 i 2979 231 170 2000-06-01 – 2005-02-01 M54 B30 (306S3)
3 (E46) 330 xi 2979 231 170 2000-06-01 – 2005-02-01 M54 B30 (306S3)
3 (E90) 316 i 1596 116 85 2006-02-01 – 2011-12-01 N45 B16 A
3 (E90) 320 si 1997 173 127 2006-05-01 – 2011-12-01 N45 B20 A
5 (E28) 520 i 1990 150 110 1986-12-01 – 1987-12-01
5 (E34) 518 i 1796 113 83 1989-08-01 – 1995-09-01 M40 B18 (184E1)
5 (E34) 518 i 1796 115 85 1989-08-01 – 1995-09-01 M43 B18 (184E2)
5 (E34) 520 i 24V 1991 150 110 1989-09-01 – 1995-09-01 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)
5 (E34) 525 iX 24V 2494 192 141 1991-10-01 – 1995-09-01 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
5 (E34) 525 i 24V 2494 192 141 1989-09-01 – 1995-09-01 M50 B25 (256S2)
5 (E34) 530 i V8 2997 218 160 1992-09-01 – 1995-09-01 M60 B30 (308S1)
5 (E34) 540 i V8 3982 286 210 1992-09-01 – 1995-09-01 M60 B40 (408S1)
5 (E39) 520 i 2171 170 125 2000-09-01 – 2003-06-01 M54 B22 (226S1)
5 (E39) 520 i 1991 150 110 1996-01-01 – 2000-09-01 M52 B20 (206S3)
5 (E39) 520 i 1991 136 100 1999-04-01 – 2003-06-01 M52 B20 (206S3)
5 (E39) 523 i 2494 170 125 1995-11-01 – 2000-09-01 M52 B25 (256S3)
5 (E39) 525 i 2494 192 141 2000-09-01 – 2003-06-01 M54 B25 (256S5)
5 (E39) 528 i 2793 193 142 1995-11-01 – 2000-09-01 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
5 (E39) 530 i 2979 231 170 2000-09-01 – 2003-06-01 M54 B30 (306S3)
5 (E39) 535 i 3498 235 173 1996-04-01 – 1999-03-01 M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2)
5 (E39) 535 i 3498 245 180 1999-04-01 – 2003-06-01 M62 B35 (358S2)
5 (E39) 540 i 4398 286 210 1996-04-01 – 2003-06-01 M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1)
5 (E39) M 4.9 4941 400 294 1998-10-01 – 2003-06-01 S62 B50 (508S1)
5 (E60) 520 i 2171 170 125 2003-07-01 – 2010-03-01 M54 B22 (226S1)
5 (E60) 525 i 2494 192 141 2003-09-01 – 2010-03-01 M54 B25 (256S5)
5 (E60) 530 i 2979 231 170 2003-07-01 – 2010-03-01 M54 B30 (306S3)
5 (E60) 545 i 4398 333 245 2003-09-01 – 2010-03-01 N62 B44 A
6 (E63) 645 Ci 4398 333 245 2004-01-01 – do teraz N62 B44 A
7 (E32) 730 i,iL V8 2997 218 160 1992-04-01 – 1994-09-01 M60 B30 (308S1)
7 (E32) 740 i,iL V8 3982 286 210 1992-04-01 – 1994-09-01 M60 B40 (408S1)
7 (E38) 728i X 2793 193 142 1995-11-01 – 2001-09-01 M52 B28 (286S1)
7 (E38) 728 i,iL 2793 193 142 1995-08-01 – 2001-11-01 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
7 (E38) 730 i,iL 2997 218 160 1994-10-01 – 2001-11-01 M60 B30 (308S1)
7 (E38) 730 i,iL 2997 211 155 1994-10-01 – 2001-11-01 M60 B30 (308S1)
7 (E38) 735 i,iL 3498 235 173 1996-01-01 – 2001-11-01 M62 B35 (358S1)
7 (E38) 740 i,iL 4398 286 210 1996-01-01 – 2001-11-01 M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1)
7 (E38) 740 i,iL 3982 286 210 1994-10-01 – 2001-11-01 M60 B40 (408S1)
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2979 231 170 2003-03-01 – do teraz M54 B30 (306S3)
7 (E65, E66, E67) 735 i,Li 3600 272 200 2001-11-01 – do teraz N62 B36 A
7 (E65, E66, E67) 745 i,Li 4398 333 245 2001-11-01 – do teraz N62 B44 A
7 (E65, E66, E67) 760 i,Li 5972 445 327 2003-01-01 – do teraz N73 B60 A
8 (E31) 840 Ci 4398 286 210 1996-01-01 – 1999-12-01 M62 B44 (448S1)
8 (E31) 840 i 3982 286 210 1993-02-01 – 1996-02-01 M60 B40 (408S1)
8 (E31) 850 CSi 5576 380 280 1993-04-01 – 1996-12-01 S70 B56 (56121)
X3 (E83) 2.5 i 2494 192 141 2004-01-01 – do teraz M54 B25 (256S5)
X3 (E83) 3.0 i xDrive 2979 231 170 2004-01-01 – do teraz M54 B30 (306S3)
X5 (E53) 3.0 i 2979 231 170 2000-05-01 – 2006-12-01 M54 B30 (306S3)
X5 (E53) 3.0 i 2979 222 163 2000-05-01 – 2006-12-01 M54 B30 (306S3)
X5 (E53) 4.4 i 4398 286 210 2000-05-01 – 2003-12-01 M62 B44 (448S2)
X5 (E53) 4.4 i 4398 320 235 2003-12-01 – 2006-09-01 N62 B44, N62 B44 A
X5 (E53) 4.6 is 4619 347 255 2002-02-01 – 2003-12-01 M62 B46 (468S1)
Z3 (E36) 1.8 1796 116 85 1995-10-01 – 1998-10-01 M43 B18 (184E2)
Z3 (E36) 1.9 1895 140 103 1995-10-01 – 1999-03-01 M44 B19 (194S1)
Z3 (E36) 1.9 1895 116 85 1999-01-01 – 2003-01-01 M43 B19 (194E1)
Z3 (E36) 1.9 1895 118 87 1998-07-01 – 2003-01-01 M43 B19 (194E1)
Z3 (E36) 2.0 1991 150 110 1999-04-01 – 2003-01-01 M52 B20 (206S4)
Z3 (E36) 2.2 2171 170 125 2000-08-01 – 2003-01-01 M54 B22 (226S1)
Z3 (E36) 2.8 2793 192 141 1997-04-01 – 2000-06-01 M52 B28 (286S1)
Z3 (E36) 3.0 2979 231 170 2000-06-01 – 2003-01-01 M54 B30 (306S3)
Z4 (E85) 2.2 i 2171 170 125 2003-10-01 – do teraz M54 B22 (226S1)
Z4 (E85) 2.5 i 2494 192 141 2003-02-01 – do teraz M54 B25 (256S5)
Z4 (E85) 3.0 i 2979 231 170 2003-02-01 – do teraz M54 B30 (306S3)
Z8 (E52) 4.9 4941 400 294 2000-06-01 – 2003-06-01 S62 B50 (508S1)

Chevrolet

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

AVEO hatchback (T250, T255) 1.4 1399 101 74 2008-04-01 – do teraz A 14 XER, F14D4, LDT
AVEO hatchback (T300) 1.2 1229 69 51 2011-03-01 – do teraz A 12 XEL
AVEO hatchback (T300) 1.2 1229 86 63 2011-03-01 – do teraz A 12 XER
AVEO hatchback (T300) 1.4 1398 101 74 2011-03-01 – do teraz A 14 XER
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2405 136 100 2006-06-01 – do teraz Z 24 SED
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2405 136 100 2006-06-01 – do teraz Z 24 SED
CRUZE (J300) 1.4 1398 101 74 2013-07-01 – do teraz A 14 XER, LDD
CRUZE (J300) 1.6 1598 121 89 2012-12-01 – do teraz
CRUZE (J300) 1.6 1598 113 83 2009-05-01 – do teraz F16D4
CRUZE (J300) 1.6 1598 117 86 2012-12-01 – do teraz LDE
CRUZE (J300) 1.6 1598 124 91 2009-05-01 – do teraz F16D4, LDE
CRUZE (J300) 1.8 1796 141 104 2009-05-01 – do teraz 2H0, F18D4
EPICA (KL1_) 2.0 1993 144 105 2006-06-01 – do teraz X 20 D1
EVANDA 2.0 1998 131 96 2005-03-01 – do teraz X 20 SED
KALOS 1.4 16V 1399 94 69 2005-03-01 – do teraz F14D3
LACETTI (J200) 1.4 16V 1399 95 70 2005-03-01 – do teraz F14D3
LACETTI (J200) 1.6 1598 109 80 2005-03-01 – do teraz F16D3
LACETTI (J200) 1.8 1799 122 90 2005-03-01 – do teraz T18SED
LACETTI (J200) 1.8 1796 121 89 2005-08-01 – do teraz F18D3
