Opis
Downpipe firmy TurboWorks , wykonany jest w 100% ze szlachetnej stali nierdzewnej.
Wymiary:
- Średnica downpipe: 3″ (76 mm)
- Średnica wlotu (wewnętrzna): 72 mm
- Średnica wylotu: 2,5″ (63 mm)
- Flansza montażowa: V-BAND
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (E90) (2004-2012) | 330 d (N57 D30 A, M57 D30 (306D3)) | 2993 | 211 (155) | 2005 – 2011 |
| BMW 3 Touring (E91) (2004-2012) | 330 d (N57 D30 A, M57 D30 (306D3)) | 2993 | 211 (155) | 2005 – 2012 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 d (N57 D30 A, M57 D30 (306D3)) | 2993 | 211 (155) | 2008 – 2013 |
| BMW 3 Coupe (E92) (2005-2013) | 325 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 211 (155) | 2007 – 2010 |
| BMW 5 Touring (E61) (2004-2010) | 530 d (M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3)) | 2993 | 211 (155) | 2004 – 2010 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | 3.0 3.0d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 211 (155) | 2007 – 2008 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 30 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 235 (173) | 2008 – 2010 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 235 (173) | 2008 – 2010 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | 3.0 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 235 (173) | 2006 – 2008 |
| BMW 5 Touring (E61) (2004-2010) | 530 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 235 (173) | 2007 – 2010 |
| BMW 5 Touring (E61) (2004-2010) | 525 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 197 (145) | 2007 – 2010 |
| BMW 5 (E60) (2001-2010) | 530 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 235 (173) | 2007 – 2009 |
| BMW 5 (E60) (2001-2010) | 525 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 197 (145) | 2007 – 2010 |
| BMW 3 (E90) (2004-2012) | 325 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 197 (145) | 2006 – 2010 |
| BMW 3 Touring (E91) (2004-2012) | 325 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 197 (145) | 2006 – 2012 |
| BMW 3 Coupe (E92) (2005-2013) | 330 xd (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2006 – 2008 |
| BMW 3 Coupe (E92) (2005-2013) | 330 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2006 – 2008 |
| BMW 3 Touring (E91) (2004-2012) | 330 xd (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2005 – 2012 |
| BMW 3 (E90) (2004-2012) | 330 xd (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2005 – 2008 |
| BMW 5 Touring (E61) (2004-2010) | 530 xd (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2005 – 2007 |
| BMW 5 (E60) (2001-2010) | 530 xd (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2005 – 2007 |
| BMW 5 Touring (E61) (2004-2010) | 530 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2005 – 2007 |
| BMW 5 (E60) (2001-2010) | 530 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2005 – 2007 |
| BMW 3 Touring (E91) (2004-2012) | 330 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2004 – 2008 |
| BMW 3 (E90) (2004-2012) | 330 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2005 – 2008 |





