Opis
Dedykowane do:
| Marka | Seria | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3/S3 Hatchback | 8V | S3 quattro | 1984 | 310 (228) | 2016-06 – 2017-12 |
| AUDI A3/S3 Saloon | 8V | S3 quattro | 1984 | 310 (228) | 2016-06 – 2020-10 |
| AUDI TT Coupe | FV | 2.0 TTS quattro | 1984 | 310 (228) | 2014-11 – to now |
| AUDI TT Roadster | FV | 2.0 TTS quattro | 1984 | 310 (228) | 2014-11 – to now |
| SEAT LEON/LEON ST Hatchback | LEON Mk III | 2.0 Cupra R | 1984 | 310 (228) | 2017-11 – 2018-08 |
| VW GOLF Hatchback | GOLF VII | 2.0 R 4motion | 1984 | 300 (221) | 2013-11 – 2020-08 |
| VW GOLF Hatchback | GOLF VII | 2.0 R 4motion | 1984 | 290 (213) | 2016-12 – 2020-08 |
| VW GOLF Variant | GOLF VII | 2.0 R 4motion | 1984 | 310 (228) | 2016-12 – 2020-08 |
Wymiary:
- Średnica zewnętrzna: 3″ (76mm)
- Flansza turbo: V-BAND





